一体化温压补偿涡街流量计
一、用途特点
一体化温压补偿涡街流量计,主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸汽等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高,维护量小。仪表参数能长期稳定。本仪表采用压电应力式传感器,可靠性高,可在-25℃~+320℃的工作温度范围内工作。有模拟标准信号,也有数字脉冲信号输出,容易与计算机数字系统配套使用,是一种比较先进、理想的流量仪表。

二、工作原理
在流体中设置旋涡发生体(阻流体),从旋涡发生体两侧交替地产生有规则的旋涡,这种旋涡称为卡曼涡街,如图所示。旋涡列在旋涡发生体下游非对称地排列。设旋涡的发生频率为f,被测介质来流的平均速度为U,旋涡发生体迎面宽度d,表体通径为D,根据卡曼涡街原理,有如下关系式:

式中:Qvn,Qv——分别为标准状态下(20℃,101.325kPa)和工况下的体积流量,m3/h;
Pn,P——分别为标准状态下和工况下和绝对压力kPa;
Tn,T——分别为标准状态下和工况下和热力学温度,K;
Zn,Z——分别为标准状态下和工况下气体压缩系数。
由上式可见,HLUG输出的脉冲频率信号不受流体物性和组分变化的影响,即仪表系数在一定雷诺数范围内仅与旋涡发生体及管道的形状尺寸等有关。但是作为流量计在物料平街及能源计量中需检测质量流量,这时流量计的输出信号应同时监测体积流量和流体密度,流体物性和组分对流量计量还是有直接影响的。
三、主要技术参数
1、主要技术参数
| 采用标准 | Q/320831AHH003-2004 JB/T6807-93 | |
| 测量介质 | 气体、液体、蒸汽 | |
| 口径规格 | 法兰卡装式口径选择 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 |
| 法兰连接式口径选择 | 25,32,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300 | |
| 插入式口径选择 | 300,400,500,600,800,1000 | |
| 流量测量范围 | 正常测量流速范围 | 雷诺数1.5X104~4X106;气体5~50m/s;液体0.5~7m/s |
| 正常测量流量范围 | 液体、气体流量测量范围见下表 | |
| 测量精度 | 1.5级 | |
| 被测介质温度 | 常温-25℃~100℃;高温150℃280℃350℃ | |
| 输出信号 | 4~20mA,传输距离为100m(负载电阻≤750Ω)、485通讯、频率输出 | |
| 仪表使用环境 | 温度:-25℃~+55℃ 湿度:5~90% | |
| 材质 | 不锈钢,铝合金 | |
| 电源 | DC24V或锂电池3.6V | |
| 防爆标志 | ExdⅡBT4 | |
| 防护等级 | IP65 | |
| 前后直管段要求 | 见下图 | |
2、液体、工况气体流量范围
|
仪表口径 (mm) |
液体 | 气体 | ||
| 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(m3/h) | 测量范围(m3/h) | 输出频率范围(m3/h) | |
| 25 | 1~12 | - | 10~80 | - |
| 32 | 2~23 | - | 15~150 | - |
| 40 | 2.4~32 | - | 23~230 | - |
| 50 | 4~50 | - | 35~350 | - |
| 80 | 10~130 | - | 90~900 | - |
| 100 | 20~200 | - | 140~1400 | - |
| 125 | 31~310 | - | 220~2200 | - |
| 150 | 45~450 | - | 320~3000 | -- |
| 200 | 80~800 | - | 570~5500 | - |
| 250 | 150~1500 | - | 884~8800 | - |
| 300 | 200~2000 | - | 1300~13000 | - |
| (300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
| (1000) | 1200~17000 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
| >(1000) | 协议 | 协议 | ||
四、结构尺寸
本系列涡街流量计共有两种连接方式及外形尺寸



